
| 序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 学费金额 |
| 1 | 侯丹丹 | 经济与管理学院 | 21物流工程技术升本1班 | 202142670109 | 33000 |
| 2 | 魏佳宝 | 工商企业管理 | 202042320537 | 18000 | |
| 3 | 谢雨乐 | 21市场营销 | 202142360128 | 21000 | |
| 4 | 钱文卓 | 外语外贸学院 | 涉外文秘与翻译1班 | 202048080145 | 18000 |
| 5 | 梁学磊 | 21应用英语 | 202148190824 | 33000 | |
| 6 | 柯浩翔 | 艺术传媒学院 | 艺术设计 | 202146080121 | 22000 |
| 7 | 师可可 | 环境艺术设计 | 202046020143 | 28500 | |
| 8 | 周金涛 | 自动化工程学院 | 数控技术 | 202100000077 | 18000 |
| 9 | 仲照通 | 机械设计制造及自动化 | 202143450120 | 29800 | |
| 10 | 杜明伦 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 202100005638 | 21000 |

关注微信号
©版权所有:开元(ky)中国官方网站入口网页版
广州校区:广州市广从九路1038号滨海校区:茂名市高地智慧城慧城三街8号
粤ICP备20000181号-1 网站技术支持:品牌运营中心